Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 1 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 2 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 3 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 4 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 5 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 6 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 7 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 8 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 9 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 10 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 11 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 12 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 13 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 14 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 15 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 16 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 17 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 18 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 19 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 20 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 21 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 22 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 23 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 24 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 25 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 26 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 27 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 28 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 29 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 30 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 31 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 32 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 33 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 34 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 35 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 36 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 37 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 38 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 39 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 40 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 41 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 42 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 43 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 44 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 45 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 46 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 47 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 48 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 49 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 50 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 51 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 52 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 53 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 54 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 55 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 56 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 57 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 58 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 59 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 60 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 61 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 62 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 63 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 64 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 65 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 66 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 67 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 68 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу в рамках указанных параметров не требует получения разрешения. | 69 канал LPD радиостанций |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Все виды. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для EME: CW (телеграф). |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для EME: CW (телеграф), цифровые узкополосные виды. CW (телеграф) - вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды - вызывная частота 432,088 МГц. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для EME: цифровые виды, SSB (однополосная), CW (телеграф). SSB (однополосная) - вызывная частота 432,200 МГц. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только маяки (CW (телеграф), цифровые виды). |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Все виды. Вызывные частоты: APRS (автоматическая система позиционирования станций) - 432,500 МГц, телетайп - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для ретрансляторов: ЧМ (частотная) - прием (шаг 25 кГц). |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | ЧМ (частотная) - вызывная частота 433,500 МГц, SSTV (передача изображений) - вызывная частота 433,400 МГц. Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Все виды (вызывные частоты: телетайп – 433,600 МГц, факс – 433,700 МГц, APRS (автоматическая система позиционирования станций) - 433,800 МГц), автоматические цифровые станции. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для EME: CW (телеграф), цифровые узкополосные виды.. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | CW (телеграф), цифровые узкополосные виды. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Все виды. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только для ретрансляторов: ЧМ (частотная) - передача (шаг 25 кГц). |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Только через спутники: Все виды. |
|||
Работа на передачу разрешена радиолюбителям с 1,2,3 и 4 категорией. | Все виды. |
|||
Работа на передачу разрешена только указанным устройствам. | Частота используется для устройств охранной радиосигнализации автомашин (мощность не более 0,005 Вт) |
|||
Работа на передачу разрешена только указанным устройствам. | 433.920 +/-0,2%. Частоты отведены устройствам для обработки штрихкодовых этикеток, охранной радиосигнализации автомашин, дистанционного управления (мощность не более 0,01 Вт) |
Бросить друзьям ссылку на страницу:
Если это интересная страница, дайте людям на неё ссылку:
http://27kb.ru/zou.php?f=590&frequency=43000000-44000000
|